Agenda
2025
Maio
Tema do mês: Dia da Internet / Router Freedom
Quinta, 29
Innovation Hub
Horário | Atividade | Moderador(a/s) | Descrição |
---|---|---|---|
19:00 | Recepção | ||
19:30 | Router Freedom | Tomás Castro | “Liberdade de Escolha de Router” é mais do que uma questão técnica — trata-se de direitos dos utilizadores, concorrência justa e soberania digital. Nesta apresentação, vamos explorar porque é importante poder usar o seu próprio router ou modem num ambiente cada vez mais fechado. Vamos analisar como os ISPs limitam a escolha dos consumidores, rever batalhas políticas bem-sucedidas na Europa e apresentar formas de reguladores e cidadãos poderem defender um acesso à internet mais aberto, seguro e justo. Seja engenheiro, ativista ou simplesmente um utilizador preocupado, esta sessão irá dar-lhe o conhecimento e as ferramentas para defender a Liberdade de Escolha de Router. |
20:30 | Sessão de Encerramento |
Sábado, 31
LCD Porto
Horário | Atividade | Apresentador(a/s) | Descrição | Requisitos: |
---|---|---|---|---|
09:00 | Pequeno Almoço na Confeitaria Ginga | A 1 min do LCD | ||
09:30 | Recepção | |||
10:00 | Workshop - OpenWrt | Filipe Pereira | Neste hands-on, vamos explorar o poder e a flexibilidade do OpenWrt, uma distribuição Linux optimizada para equipamentos de rede. O objetivo é montar uma rede privada robusta e funcional, com conectividade WiFi, acesso à internet através de um telemóvel via USB (como backup) e segurança reforçada através de uma ligação VPN com WireGuard. |
|
12:30 | Encerramento |
Abril
Tema do mês: Hardware Freedom Day (Dia do Hardware Livre)
Quinta, 24
Innovation Hub
Horário | Atividade | Moderador(a/s) | Descrição |
---|---|---|---|
19:00 | Recepção | ||
19:30 | O que é o Hardware Livre (Open Source Hardware) | Apresentação sobre o que é, e a sua importância. | |
20:00 | BrailleRap - Apresentação do Projeto | Em que consiste o projeto que vamos desenvolver nos próximos meses. | |
20:30 | Sessão de Encerramento |
Sábado, 26
LCD Porto
Horário | Atividade | Apresentador(a/s) | Descrição | Requisitos: |
---|---|---|---|---|
09:00 | Pequeno Almoço na Confeitaria Ginga | A 1 min do LCD | ||
09:30 | Recepção | |||
10:00 | 1º Workshop do Projeto BrailleRap | Planeamento | ||
12:30 | Encerramento |
Março
Tema do mês: Document Freedom Day (Dia da Liberdade Documental)
Quinta, 27
Innovation Hub
Horário | Atividade | Moderador(a/s) | Descrição |
---|---|---|---|
19:00 | Recepção | ||
19:30 | Mesa Redonda Tertúlia |
|
|
20:30 | Sessão de Encerramento |
Sábado, 29
LCD Porto
Horário | Atividade | Apresentador(a/s) | Descrição | Requisitos: |
---|---|---|---|---|
09:00 | Pequeno Almoço na Confeitaria Ginga | A 1 min do LCD | ||
09:30 | Recepção | |||
10:00 | Workshop - Criar websig com dados abertos | Rui Cavaco | A estrela dos serviços de dados geo abertos online é o OpenStreetMap. Todavia, hoje existem vários serviços de acesso irrestrito contendo dados de entidades oficiais nacionais disponíveis com termos de licenciamento aberto. Vamos tentar construir o nosso próprio visualizador websig, usando a biblioteca JavaScript OpenLayers, tirando partido destes serviços. |
|
12:30 | Encerramento |
Fevereiro
Quinta, 20
Innovation Hub
Horário | Atividade | Apresentador(a/s) | Descrição |
---|---|---|---|
19:00 | Recepção | ||
19:30 | Drupal CMS 1.0 | António Aragão / Filipe Pereira | O que é o Drupal CMS ? Qual a diferença entre o Drupal Core e Drupal CMS ? A quem é direccionado ? Como funciona ? |
20:00 | Explore o mundo num mapa: uma rede social inovadora e em código livre helpbuttons.org | A. Jeremias | |
20:30 | Apresentação de nova Comunidade | Eduardo Brito | |
20:45 | Sessão de Encerramento |
Sábado, 22
LCD Porto ( Manhã ) e Centro do Porto ( Almoço e Tarde )
Horário | Atividade | Apresentador(a/s) | Descrição |
---|---|---|---|
09:00 | Pequeno Almoço na Pastelaria Santo António | A 1 min do LCD | |
09:30 | Recepção | ||
10:00 | Workshop Drupal 1.0 | António Aragão / Filipe Pereira | Como instalar, configurar e gerar conteúdo |
12:30 | Almoço | Restaurante Papagaio | Mapa |
14:00 | 1º Grande Wiki Rally da Calçada Portuguesa | WIkimedia Portugal | O ponto de encontro será na popularmente conhecida Praça dos Leões (Praça de Gomes Teixeira). De seguida os participantes irão explorar percursos predefinidos, mapeando, fotografando e registando o máximo de informação sobre a calçada portuguesa existente no percurso, para posterior registo no OSM, Wikidata, Wikimedia Commons e Wikipédia. O evento terminará a hora incerta, em local indeterminado (que é como quem diz, depois do sol se pôr vamos todos para um espaço com internet carregar os dados, e depois conviver enquanto for possível). |
??:?? | Encerramento |